12800-A0Z | 12800-A1Z | 12800-B1Z | 12800-B2Z | |
---|---|---|---|---|
Systeem gegevens | ||||
Gewicht (kg) |
11,4 (Box 1) 6,9 (Box 2) |
7,8 (Box 1) 4,5 (Box 2) |
10,5 (Box 1) 6,9 (Box 2) |
7,2 (Box 1) 4,5 (Box 2) |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium |
Formaat | A0 | A1 | B1 | B2 |
Lengte (mm) | 1261 | 913 | 1072 | 772 |
Breedte (mm) | 913 | 666 | 772 | 572 |
Hoek | Verstek | Verstek | Verstek | Verstek |
Profiel (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Waterdicht | 100% Waterdicht | 100% Waterdicht | 100% Waterdicht | 100% Waterdicht |
Print gegevens | ||||
Breedte Zichtmaat (mm) | 841 | 594 | 700 | 500 |
Hoogte Zichtmaat (mm) | 1189 | 841 | 1000 | 700 |
Totale Breedte (mm) | 913 | 666 | 772 | 572 |
Totale Hoogte (mm) | 1261 | 913 | 1072 | 772 |
Aantal zichtvlakken | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verwisselbaar | ||||
Specificaties inlegvel | ||||
Anti-Reflecterend | ||||
UV-resistent | ||||
Specificaties voet | ||||
Type Voet | Statief | Statief | Statief | Statief |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Veren | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gegevens omdoos verpakking | ||||
Aantal items in omdoos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewicht (kg) | 18.25 | 12.28 | 17.35 | 11.68 |
Breedte (cm) |
97 (Box 1) 65 (Box 2) |
71,5 (Box 1) 55,5 (Box 2) |
61 (Box 1) 65 (Box 2) |
82 (Box 1) 55,5 (Box 2) |
Hoogte (cm) |
160 (Box 1) 93 (Box 2) |
118 (Box 1) 75 (Box 2) |
104 (Box 1) 93 (Box 2) |
134 (Box 1) 75 (Box 2) |
Diepte (cm) |
4,7 (Box 1) 17,8 (Box 2) |
4,7 (Box 1) 17,8 (Box 2) |
4,7 (Box 1) 17,8 (Box 2) |
4,7 (Box 1) 17,8 (Box 2) |
Algemene aanvullende gegevens | ||||
Opbouw Tijd (min) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |