12050Z-A0 | 12050Z-A1 | 12050Z-B1 | 12050Z-B2 | |
---|---|---|---|---|
System Spezifikationen | ||||
Gewicht (kg) | 16.8 | 11.5 | 12.8 | 10.4 |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Material | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
Format | A0 | A1 | B1 | B2 |
Länge (mm) | 1266 | 981 | 1077 | 784 |
Breite (mm) | 918 | 671 | 784 | 577 |
Ecken | Ecken auf Gehrung | Ecken auf Gehrung | Ecken auf Gehrung | Ecken auf Gehrung |
Profil (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wasserdicht | 100% Wasserdicht | 100% Wasserdicht | 100% Wasserdicht | 100% Wasserdicht |
Höhe (mm) Kundenstopper inkl. Fuß | 149 | 114 | 130 | 100.6 |
Breite (mm) Kundenstopper inkl. Fuß | 91.8 | 67.1 | 78.4 | 61 |
Tiefe (mm) Kundenstopper inkl. Fuß | 75 | 75 | 75 | 75 |
Print Spezifikationen | ||||
Breite Sichtmaß (mm) | 834 | 588 | 694 | 494 |
Höhe Sichtmaß (mm) | 1183 | 834 | 994 | 694 |
Gesamtbreite (mm) | 841 | 594 | 700 | 500 |
Gesamthöhe (mm) | 1189 | 840 | 1000 | 700 |
Sichtbare Druckseiten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Austauschbar | ||||
Spezifikationen Einlegefolie | ||||
Anti-reflektierend | ||||
UV-resistent | ||||
Füße Spezifikationen | ||||
Typ Fuß | Stativ | Stativ | Stativ | Stativ |
Gewicht (kg) | 4.67 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Maß Höhe Fuß (cm) | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |
Maß Breite (cm) | 91.8 | 67.1 | 78.4 | 61 |
Base - Maß Tiefe (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzahl Füße | 4 | 4 | 4 | 4 |
Federn | 2 | 2 | 2 | 2 |
Umverpackung Spezifikationen | ||||
Anzahl der Artikel im Umverpackung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewicht (kg) | 22.5 | 14.5 | 17.1 | 12.4 |
Breite (cm) |
138 (Box 1) 79 (Box 2) | 71 | 81 | 61 |
Höhe (cm) |
92 (Box 1) 90 (Box 2) | 106 | 121 | 96 |
Tiefe (cm) |
10 (Box 1) 15 (Box 2) | 22 | 25 | 22 |
Palette Spezifikationen | ||||
Anzahl der Artikel im Palette | 6 | 7 | 6 | 7 |
Allgemeine zusätzliche Spezifikationen | ||||
Aufbauzeit (min) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |